| Položka | Tarif 1 | Tarif 2 | 1* Tarif 3 | 2* Tarif 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tarify | Minutový | Neomezený tarif | Neomezené tarify + neomezená data | |
| Cena tarifu | 30 Kč | 269 Kč | 380 Kč | 579 Kč |
| Volné minuty do všech sítí | 20 | -- | - | - |
| Volné SMS do všech sítí | 20 | -- | - | - |
| Národní datový limit (internet v mobilu) | 0 MB | 8 GB | 10 Mb / s |
MAX. RYCHLOST |
| Cena volání do sítě T-Mobile (Kč/min) | 0,8 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Cena volání do ostatních sítí (Kč/min) | 0,8 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Cena volání do pevných sítí (Kč/min) | 0,8 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Cena SMS (Kč/SMS) | 0,8 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| EU datový limit | - | 8 GB | 30 GB | 44 GB |
( 1* - Jedná se o neomezený tarif včetně neomezených dat, které jsou v tarifu s rychlostí 10 MB/s)
( 2* - Jedná se o neomezený tarif včetně neomezených dat plnou rychlostí)
| Volání do zahraničí (mezinárodní hovory) |
|
|---|---|
Cena za mezinárodní hovory - zóna 1 (Kč/min) |
1,5 Kč |
Cena za mezinárodní hovory - zóna 2 (Kč/min) |
2 Kč |
| Cena za mezinárodní hovory - zóna 3 (Kč/min) | 3 Kč |
| Cena za mezinárodní hovory - zóna 4 (Kč/min) | 5 Kč |
| Cena za SMS všechny zóny | 5 Kč |
| Volání ze zahraničí (roaming) |
|
| Cena za příchozí volání v roamingu - zóna 2 (Kč/min) | 6 Kč |
| Cena za odchozí volání v roamingu - zóna 2 (Kč/min) | 13 Kč |
| Cena za příchozí volání v roamingu - zóna 3 (Kč/min) | 39,93 Kč |
| Cena za odchozí volání v roamingu - zóna 3 (Kč/min) | 30 Kč |
| Cena za SMS v roamingu - zóna 2 (Kč/SMS) | 4 Kč |
| Cena za SMS v roamingu - zóna 3 (Kč/SMS) | 7 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH