Položka | Ttarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4 | 1* Tarif 5 | 2* Tarif 6 | Tarif 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena tarifu | 39 Kč | 386 Kč | 466 Kč | 531 Kč | 717 Kč | 964 Kč | 904 Kč |
Volné minuty do všech sítí | 20 | - | - | - | - | - | - |
Volné SMS do všech sítí | 20 | - | - | - | - | - | - |
Národní datový limit (internet v mobilu) | 0 MB | 1,5 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 70 GB |
Cena volání do sítě T-Mobile (Kč/min) | 1 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
Cena volání do ostatních sítí (Kč/min) | 1 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
Cena volání do pevných sítí (Kč/min) | 1 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
Cena SMS (Kč/SMS) | 1 Kč | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
( 1* - Jedná se o neomezený tarif včetně neomezených dat. Pouze po vyčerpání 20 GB dat které jsou v tarifu bude rychlost snížena na 3 MB/s)
( 2* - Jedná se o neomezený tarif včetně neomezených dat. Pouze po vyčerpání 30 GB dat které jsou v tarifu bude rychlost snížena na 5 MB/s)
Mezinárodní volání a roaming je u všech tarifů stejné | |
---|---|
1* Cena za mezinárodní hovory - zóna 1 a 2 (Kč/min) ( Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko ) |
2,42 Kč |
2* Cena za mezinárodní hovory - zóna 3 (Kč/min) ( ostatní státy celé Evropa ) |
6,05 Kč |
Cena za odchozí volání v roamingu - zóna 2 | 16,94 Kč |
Cena za příchozí volání v roamingu - zóna 2 | 8,47 Kč |
Cena za odchozí volání v roamingu - zóna 3 | 35,09 Kč |
Cena za příchozí volání v roamingu - zóna 3 | 24,2 Kč |
( 1* - Pokud budete volat na Slovenské, Polské, Rakouské nebo Německé číslo )
( 2* - Pokud budete volat na jiná telefonní čísla po celé Evropě )
Uvedené ceny jsou včetně DPH.